販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:82.80m2(25.04坪) |
115.71m2 (35坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,330万円 |
延べ:86.12m2(26.05坪) |
124.43m2 (37.64坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 北区平田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,280万円~4,330万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 備前西市 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 115.71㎡ ~124.43㎡ | ||
| 建物面積 | 82.80㎡ ~86.12㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩22分 ~22分 (約1750m ~1750m) | ||
| 中学校区 | 御南中学校 徒歩17分 ~17分 (約1348m ~1348m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252246 | ||
















