物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
駐輪場
バイク置場
オーナーチェンジ
年間予定賃料収入 960.48万円
年間予定利回り 5.72%
物件概要
| 価格 | 1億6,800万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市北区今3丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『北長瀬』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 726.6㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公903.62㎡(273.34坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 北長瀬駅 徒歩19分 (約1460m) 岡山市立西小学校 徒歩8分 (約630m) 岡山市立御南中学校 徒歩26分 (約2060m) ポストメイト保育園・問屋町テラス 徒歩10分 (約730m) 天満屋ハピーズ卸センター店 徒歩9分 (約680m) ファミリーマート岡山問屋町店 徒歩9分 (約710m) ザグザグ今店 徒歩10分 (約740m) 岡山市立市民病院 徒歩15分 (約1190m) ドン・キホーテ下中野店 徒歩28分 (約2180m) 中国銀行 岡山西店 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ 年間予定賃料収入 960.48万円 年間予定利回り 5.72% |
||
| 物件番号 | 4747229 | 取引態様 | 媒介 |










