販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 1,250万円 |
- |
197.93m2 (59.87坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡山市北区小山 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,250万円~1,250万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
三手口バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) |
||
| 土地面積 | 197.93㎡ ~197.93㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 庄内小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 高松中学校 徒歩11分 ~11分 (約830m ~830m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250217 | ||























