販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
商談中 |
- |
164.05m2 (49.62坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
商談中 |
- |
157.51m2 (47.64坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
商談中 |
- |
163.45m2 (49.44坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
商談中 |
- |
167.58m2 (50.69坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 1,178.28万円 |
- |
144.29m2 (43.64坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 1,115.37万円 |
- |
144.61m2 (43.74坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 |
商談中 |
- |
146.07m2 (44.18坪) |
60%/200% |
|
| 12号地 |
商談中 |
- |
146.26m2 (44.24坪) |
60%/200% |
|
| 13号地 |
![]() 1,015.67万円 |
- |
142.90m2 (43.22坪) |
60%/200% |
|
| 14号地 |
![]() 1,015.43万円 |
- |
142.87m2 (43.21坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 北区吉備津 14区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 14戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,015.43万円~1,178.28万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR吉備線 吉備津 徒歩3分 ~ 3分 (約170m ~ 170m) |
||
| 土地面積 | 142.87㎡ ~144.61㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鯉山小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 高松中学校 徒歩39分 ~39分 (約3100m ~3100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆建築条件なしですのでお好きなハウスメーカーで施工可能です! ※上水道敷設負担金385,000円 | ||
| 分譲地番号 | 252050 | ||

























