販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,377.40万円 |
- |
144.58m2 (43.73坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,363万円 |
- |
147.76m2 (44.69坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,540.90万円 |
- |
161.72m2 (48.92坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,451.10万円 |
- |
162.62m2 (49.19坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 南区妹尾 4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,363万円~1,540.90万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 妹尾 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 144.58㎡ ~162.62㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 妹尾小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 妹尾中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆建築条件なしです♪お好きなハウスメーカーで施工可能可能です♪ ※上水道敷設負担金275,000円(宅内配管20mm) | ||
| 分譲地番号 | 252064 | ||





























