物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
セットバック要
建築条件無
●車からよく見える好立地♪
●岡山ブルーラインまでのアクセス良好◎
※土地面積はセットバック部分を除いた有効面積を記載しています。
※現況有姿渡し(ガレージ延べ床面積:19.47㎡/5.88坪、H16年築)
※一部敷地と県道に高低差あり
※水道工事 買主にて申請必要
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪11.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市東区西大寺浜 | ||
| アクセス | JR赤穂線『西大寺』 徒歩29分 (約2320m) 『浜』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 587.84㎡(177.82坪) | 接道 | |
| 私道 | 含:8.29㎡ | セットバック | 要:8.29㎡ |
| 最適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 西大寺中学校 徒歩16分 (約1250m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西大寺駅 徒歩26分 (約2030m) 岡山市立豊小学校 徒歩9分 (約700m) 岡山市立西大寺中学校 徒歩23分 (約1830m) マルナカ西大寺店 徒歩19分 (約1450m) ローソン・ポプラ岡山西大寺浜店 徒歩4分 (約260m) 岡山西大寺病院 徒歩23分 (約1790m) コーナン西大寺店 徒歩23分 (約1780m) 中国銀行 西大寺支店 徒歩15分 (約1140m) 西大寺浜郵便局 徒歩2分 (約130m) |
||
| 備考 | ●店舗用地向けの177坪! ●車からよく見える好立地♪ ●岡山ブルーラインまでのアクセス良好◎ ※土地面積はセットバック部分を除いた有効面積を記載しています。 ※現況有姿渡し(ガレージ延べ床面積:19.47㎡/5.88坪、H16年築) ※一部敷地と県道に高低差あり ※水道工事 買主にて申請必要 |
||
| 物件番号 | 4595406 | 取引態様 | 媒介 |






























