物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
システムキッチン
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
カードキー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
耐震構造
前道6m以上
2階建
外壁サイディング
●陽光溢れる南西公道に面したゆとりある邸宅◎
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
※TVアンテナ、網戸、照明器具、カーテンレール、面格子は付きません。
※景観法、宅地造成工事規制区域、法22条区域、敷地内に電柱移設予定
※ハザードマップ:洪水時0.5m~3.0m未満・高潮時3.0m~5.0m未満・津波時0.3m~1.0m未満の浸水想定区域に該当
※液状化マップ:液状化の危険度が極めて高い区域に該当
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市南区藤田 2号棟 | ||
| アクセス | JR山陽本線『岡山』 バス乗車35分 大東 停 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 97.71㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月予定 | 建築確認 | 第トラスト25-1443号 |
| 建物構造 | 木造 サイディングスレート藁 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 147.45㎡(44.60坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第二藤田小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 藤田中学校 徒歩52分 (約4100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年03月中旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 備前西市駅 徒歩37分 (約2890m) 岡山市立第二藤田小学校 徒歩16分 (約1220m) 岡山市立芳田中学校 徒歩24分 (約1890m) 大福保育園 徒歩24分 (約1850m) ハローズ当新田店 徒歩19分 (約1510m) ファミリーマート岡山藤田店 徒歩8分 (約600m) スーパードラッグひまわり 泉田店 徒歩33分 (約2630m) 慈圭病院本館 徒歩48分 (約3780m) 岡山信用金庫岡山市南区役所ATMコーナー 徒歩54分 (約4320m) 藤田郵便局 徒歩4分 (約310m) |
||
| 備考 | ●4LDK+WIC+SC+パントリー♪ ●陽光溢れる南西公道に面したゆとりある邸宅◎ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 ※TVアンテナ、網戸、照明器具、カーテンレール、面格子は付きません。 ※景観法、宅地造成工事規制区域、法22条区域、敷地内に電柱移設予定 ※ハザードマップ:洪水時0.5m~3.0m未満・高潮時3.0m~5.0m未満・津波時0.3m~1.0m未満の浸水想定区域に該当 ※液状化マップ:液状化の危険度が極めて高い区域に該当 |
||
| 物件番号 | 4609846 | 取引態様 | 媒介 |






























