販売状況
![]() | |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,150万円 |
延べ:74.31m2(22.47坪) |
180.47m2 (54.59坪) |
60%/160% |
||
| 3号棟 |
![]() 4,450万円 |
延べ:73.49m2(22.23坪) |
178.39m2 (53.96坪) |
60%/160% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 大安寺東町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,150万円~4,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR吉備線 大安寺 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 178.39㎡ ~180.47㎡ | ||
| 建物面積 | 73.49㎡ ~74.31㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大野小学校 徒歩10分 ~10分 (約803m ~803m) | ||
| 中学校区 | 石井中学校 徒歩14分 ~14分 (約1101m ~1101m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252270 | ||























