販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,198万円 |
延べ:101.40m2(30.67坪) 1F:52.77m2 2F:48.63m2 |
119.23m2 (36.06坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,298万円 |
延べ:100.37m2(30.36坪) 1F:50.91m2 2F:49.46m2 |
119.12m2 (36.03坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 南区南輝2丁目1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,198万円~3,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
岡電バス岡山ろうさい病院線 新町北停留所 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 119.12㎡ ~119.23㎡ | ||
| 建物面積 | 100.37㎡ ~101.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 南輝小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 福南中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※網戸・照明器具・カーテンレール・CATV等は別途注文となります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 | ||
| 分譲地番号 | 256471 | ||































