販売状況
![]() | |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,998万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
163.62m2 (49.49坪) |
50%/100% |
||
| 2号棟 |
![]() 4,490万円 |
延べ:116.37m2(35.2坪) |
159.31m2 (48.19坪) |
50%/100% |
物件の設備
電気
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 分譲地 中区国富2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,998万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
岡山電軌東山本線 東山岡電ミュージアム 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 159.31㎡ ~163.62㎡ | ||
| 建物面積 | 103.50㎡ ~116.37㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三勲小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 操山中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263862 | ||




















