販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,149.06万円 |
- |
172.68m2 (52.23坪) |
50%/100% |
|
| 4号地 |
![]() 1,101.47万円 |
- |
158.34m2 (47.89坪) |
50%/100% |
|
| 6号地 |
![]() 1,248.40万円 |
- |
206.37m2 (62.42坪) |
50%/100% |
|
| 7号地 |
![]() 1,119.10万円 |
- |
154.15m2 (46.63坪) |
50%/100% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 東区瀬戸町江尻 7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,101.47万円~1,248.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 瀬戸 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 土地面積 | 154.15㎡ ~206.37㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 江西小学校 徒歩3分 ~3分 (約200m ~200m) | ||
| 中学校区 | 瀬戸中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆建築条件なしですのでお好きなハウスメーカーで施工可能です! ※上水道敷設負担金350,000円 ※ブロック負担金330,000円(1号地のみ) | ||
| 分譲地番号 | 252072 | ||






















