販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,470万円 |
延べ:106.52m2(32.22坪) |
142.78m2 (43.19坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,490万円 |
延べ:108.37m2(32.78坪) |
150.49m2 (45.52坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 ソフィスガーデン辛川市場 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,470万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR吉備線 備前一宮 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 142.78㎡ ~150.49㎡ | ||
| 建物面積 | 106.52㎡ ~108.37㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中山小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 中山中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249795 | ||






























