物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
コンロ三口
ガスコンロ付
システムキッチン
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗面所独立
ダウンライト
人感照明センサー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
バルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
スーパーが近い
2階建
角地
平坦地
●駐車3台可(車種による)
●子育てファミリーにピッタリ◎
※景観法
物件概要
| 価格 | 3,400万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | ||
| アクセス | JR山陽本線『庭瀬』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 104.33㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2022年(令和4年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公120.91㎡(36.57坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.5m 間口 約14.00m 南側(公道)幅 約4.3m 間口 約6.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉備小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 吉備中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 庭瀬駅 徒歩10分 (約760m) 岡山市立吉備小学校 徒歩4分 (約270m) 岡山市立吉備中学校 徒歩10分 (約790m) 吉備西幼稚園 徒歩12分 (約910m) わたなべ生鮮館庭瀬店 徒歩7分 (約550m) ファミリーマート岡山庭瀬店 徒歩5分 (約350m) マツモトキヨシ庭瀬店 徒歩13分 (約1020m) かりや内科 徒歩4分 (約300m) MrMax岡山西店 徒歩33分 (約2610m) 中国銀行庭瀬支店 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | ●築浅4LDK♪ ●駐車3台可(車種による) ●子育てファミリーにピッタリ◎ ※景観法 |
||
| 物件番号 | 4622579 | 取引態様 | 媒介 |






























