販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) |
204.07m2 (61.73坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
304.42m2 (92.08坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 津山市東一宮第4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR姫新線 津山 徒歩71分 ~ 71分 (約5680m ~ 5680m) |
||
| 土地面積 | 204.07㎡ ~304.42㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~98.81㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 一宮小学校 徒歩1分 ~1分 (約45m ~45m) | ||
| 中学校区 | 北陵中学校 徒歩30分 ~30分 (約2374m ~2374m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆駐車場3台分! ◆オール電化です♪ ◆LDKは広々15帖以上! | ||
| 分譲地番号 | 267119 | ||































