販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,399万円 |
延べ:110.07m2(33.29坪) |
138.26m2 (41.82坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 南区東畦4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,399万円~3,399万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 妹尾 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 138.26㎡ ~138.26㎡ | ||
| 建物面積 | 110.07㎡ ~110.07㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東疇小学校 徒歩19分 ~19分 (約1480m ~1480m) | ||
| 中学校区 | 興除中学校 徒歩33分 ~33分 (約2570m ~2570m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253193 | ||































