販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) 1F:59.62m2 2F:43.88m2 |
128.48m2 (38.86坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) 1F:54.65m2 2F:57.13m2 |
134.41m2 (40.65坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 リーブルガーデン南区並木町第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 備前西市 車16分 ~ 16分(約km~km) |
||
| 土地面積 | 128.48㎡ ~134.41㎡ | ||
| 建物面積 | 103.50㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 福島小学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 中学校区 | 福南中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ※添付図面は設計図書の為、軽微な変更がありますので現況優先とします。 ※全棟が長期優良住宅対象物件です。 | ||
| 分譲地番号 | 256416 | ||































