販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 1,888万円 |
延べ:92.34m2(27.93坪) |
230.68m2 (69.78坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 1,666万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
170.67m2 (51.62坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
浄化槽
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 瀬戸内市長船町服部第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,666万円~1,888万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR赤穂線 長船 徒歩16分 ~ 16分 (約1240m ~ 1240m) |
||
| 土地面積 | 170.67㎡ ~230.68㎡ | ||
| 建物面積 | 92.34㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法 | ||
| 小学校区 | 行幸小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 長船中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267111 | ||























