販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,998万円 |
延べ:121.04m2(36.61坪) |
161.94m2 (48.98坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,799万円 |
延べ:103.24m2(31.23坪) |
157.59m2 (47.67坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,199万円 |
延べ:108.06m2(32.68坪) |
158.84m2 (48.04坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,699万円 |
延べ:103.92m2(31.43坪) |
141.21m2 (42.71坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 岡山市南区福島2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 2,699万円~3,199万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 岡山 バス乗車40分 平福 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 141.21㎡ ~161.94㎡ | ||
| 建物面積 | 103.24㎡ ~121.04㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平福小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 福浜中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆太陽光パネル搭載物件! ◆洗面室は、洗練されたデザインが魅力の「スマートサニタリー」を採用! ◆プライベートな外時間を楽しむガーデンスペースつき! ※太陽光発電は、初期費用及び月額サービス料0円でご利用いただけます。サービス期間(10年間)中の売電収入は東京ガスに帰属します。契約満了後は売電収入も含め、引き続きお客様にご利用いただけます。太陽光発電サービスをお申込みしなかった場合は解約清算金が発生する場合があります。(太陽光発電サービスご利用開始までには、所定の手続きを行った後となる為、相当の期間を要します。)※詳細は営業担当にお問い合わせください。 ※町内会への加入に伴い町内会費、入会金等が発生する場合があります。 | ||
| 分譲地番号 | 267654 | ||
値下げ物件
































