販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
商談中 |
延べ:112.04m2(33.89坪) 1F:57.34m2 2F:54.70m2 |
137.37m2 (41.55坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,498万円 |
延べ:139.43m2(42.17坪) 1F:57.96m2 2F:50.51m2 |
139.43m2 (42.17坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,598万円 |
延べ:139.43m2(42.17坪) 1F:58.38m2 2F:46.78m2 |
141.21m2 (42.71坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡山市南区泉田1丁目2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,498万円~3,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
岡電バス大東線 泉田口 徒歩7分 ~ 7分 (約517m ~ 517m) |
||
| 土地面積 | 139.43㎡ ~141.21㎡ | ||
| 建物面積 | 139.43㎡ ~139.43㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 芳泉小学校 徒歩14分 ~14分 (約1060m ~1060m) | ||
| 中学校区 | 芳泉中学校 徒歩11分 ~11分 (約845m ~845m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※網戸・照明器具・カーテンレール・CATV等は別途注文となります。 | ||
| 分譲地番号 | 253040 | ||
値下げ物件





























