販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:115.92m2(35.06坪) 1F:57.13m2 2F:58.79m2 |
155.43m2 (47.01坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:117.58m2(35.56坪) 1F:59.62m2 2F:57.96m2 |
197.29m2 (59.68坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:115.92m2(35.06坪) 1F:56.72m2 2F:59.20m2 |
139m2 (42.04坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:115.51m2(34.94坪) 1F:56.72m2 2F:58.79m2 |
194.83m2 (58.93坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 リーブルガーデン北区花尻みどり町第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,680万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 北長瀬 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 139.00㎡ ~197.29㎡ | ||
| 建物面積 | 115.51㎡ ~117.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 陵南小学校 徒歩20分 ~20分 (約1545m ~1545m) | ||
| 中学校区 | 吉備中学校 徒歩35分 ~35分 (約2756m ~2756m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ※添付図面は設計図書の為、軽微な変更がありますので現況優先とします。 ※全棟が長期優良住宅対象物件です。 | ||
| 分譲地番号 | 255941 | ||




























