販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:120.89m2(36.56坪) 1F:61.27m2 2F:59.62m2 |
159.40m2 (48.21坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) 1F:55.89m2 2F:55.48m2 |
171.56m2 (51.89坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 リーブルガーデン中区山崎第15 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,180万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 岡山 車24分 ~ 24分(約km~km) |
||
| 土地面積 | 159.40㎡ ~171.56㎡ | ||
| 建物面積 | 111.37㎡ ~120.89㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 旭操小学校 徒歩11分 ~11分 (約852m ~852m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ※添付図面は設計図書の為、軽微な変更がありますので現況優先とします。 ※全棟が長期優良住宅対象物件です。 | ||
| 分譲地番号 | 256406 | ||































