販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) 1F:55.48m2 2F:41.40m2 |
143.23m2 (43.32坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:96.46m2(29.17坪) 1F:52.58m2 2F:43.88m2 |
145.22m2 (43.92坪) |
60%/200% |
物件の設備
集中プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 グラファーレ南区大福4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,380万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 妹尾 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 143.23㎡ ~145.22㎡ | ||
| 建物面積 | 96.46㎡ ~96.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 福田小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 福田中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナの申込はお客様の負担となります。 ※電気供給のため、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※所有者移転登記手続きにおいて当社指定の司法書士を利用していただきます。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 ※TVアンテナ、照明器具、カーテンレール、面格子は付きません。 ※網戸一式別途165,000円(税込) ※表題登記別途93.500円(税込) ※フラット35ご利用の場合における各証明書取得代金は別途必要になります | ||
| 分譲地番号 | 256425 | ||































