販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 4,090万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) 1F:69.56m2 2F:32.29m2 |
173.97m2 (52.62坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 3,990万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) 1F:50.51m2 2F:52.99m2 |
166.19m2 (50.27坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 3,880万円 |
延べ:81.15m2(24.54坪) 1F:81.15m2 |
166.06m2 (50.23坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 北区吉備津 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,880万円~4,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR吉備線 吉備津 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 166.06㎡ ~173.97㎡ | ||
| 建物面積 | 81.15㎡ ~103.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鯉山小学校 徒歩5分 ~5分 (約330m ~330m) | ||
| 中学校区 | 高松中学校 徒歩42分 ~42分 (約3350m ~3350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■落ち着いた住環境が魅力の住宅エリア ■岡山駅方面へのアクセスも良好 ■スーパー・コンビニ・ドラッグストアなど日常のお買い物施設が揃ってる | ||
| 分譲地番号 | 260354 | ||































